加拿大预测网
开奖结果即时更新 · 100期历史全记录 · 大小单双走势
距下期开奖--:--
最新开奖加载中…
PC28 · 100期历史走势
本站长期跟踪 PC28 的开奖动态,按时间顺序完整记录每一期开奖号码与和值走势,数据真实可追溯。
| 期号 | 开奖号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 组合 | 预测结果 | 中/错 |
| K8916699 | 3 + 6 + 5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 大 | ✓ |
| K8916698 | 7 + 6 + 3 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 大 | ✓ |
| K8916697 | 0 + 9 + 6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 小 | 错 |
| K8916696 | 0 + 5 + 7 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 大 | 错 |
| K8916695 | 2 + 6 + 7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 大 | ✓ |
| K8916694 | 0 + 1 + 1 | 2 | 小 | 双 | 小双 | 大 | 错 |
| K8916693 | 4 + 0 + 6 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 小 | ✓ |
| K8916692 | 6 + 6 + 7 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 小 | 错 |
| K8916691 | 6 + 0 + 1 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 小 | ✓ |
| K8916690 | 1 + 2 + 3 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 大 | 错 |
| K8916689 | 6 + 7 + 8 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 大 | ✓ |
| K8916688 | 8 + 8 + 2 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 小 | 错 |
| K8916687 | 0 + 2 + 8 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 小 | ✓ |
| K8916686 | 9 + 0 + 2 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 小 | ✓ |
| K8916685 | 9 + 1 + 7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 大 | ✓ |
| K8916684 | 6 + 3 + 4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 大 | 错 |
| K8916683 | 1 + 0 + 9 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 小 | ✓ |
| K8916682 | 6 + 4 + 1 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 大 | 错 |
| K8916681 | 4 + 9 + 2 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 大 | ✓ |
| K8916680 | 0 + 0 + 3 | 3 | 小 | 单 | 小单 | 小 | ✓ |
| K8916679 | 0 + 6 + 8 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 大 | ✓ |
| K8916678 | 7 + 0 + 3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 小 | ✓ |
| K8916677 | 3 + 2 + 2 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 小 | ✓ |
| K8916676 | 8 + 2 + 0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 小 | ✓ |
| K8916675 | 7 + 6 + 3 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 大 | ✓ |
| K8916674 | 4 + 6 + 9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 小 | 错 |
| K8916673 | 1 + 0 + 8 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 小 | ✓ |
| K8916672 | 9 + 0 + 0 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 小 | ✓ |
| K8916671 | 5 + 3 + 4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 小 | ✓ |
| K8916670 | 2 + 8 + 5 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 大 | ✓ |
| K8916669 | 4 + 1 + 3 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 大 | 错 |
| K8916668 | 7 + 5 + 6 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 大 | ✓ |
| K8916667 | 9 + 4 + 2 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 大 | ✓ |
| K8916666 | 3 + 9 + 8 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 大 | ✓ |
| K8916665 | 2 + 5 + 7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 小 | 错 |
| K8916664 | 0 + 7 + 2 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 小 | ✓ |
| K8916663 | 7 + 7 + 7 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 大 | ✓ |
| K8916662 | 8 + 1 + 2 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 小 | ✓ |
| K8916661 | 9 + 9 + 0 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 小 | 错 |
| K8916660 | 8 + 8 + 2 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 大 | ✓ |
| K8916659 | 6 + 6 + 9 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 大 | ✓ |
| K8916658 | 1 + 7 + 0 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 大 | 错 |
| K8916657 | 1 + 3 + 0 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 大 | 错 |
| K8916656 | 9 + 8 + 0 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 大 | ✓ |
| K8916655 | 1 + 4 + 0 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 小 | ✓ |
| K8916654 | 8 + 0 + 8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 大 | ✓ |
| K8916653 | 7 + 6 + 5 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 大 | ✓ |
| K8916652 | 6 + 1 + 0 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 小 | ✓ |
| K8916651 | 3 + 4 + 8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 大 | ✓ |
| K8916650 | 1 + 3 + 4 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 大 | 错 |
| K8916649 | 8 + 2 + 9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 小 | 错 |
| K8916648 | 5 + 9 + 0 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 小 | 错 |
| K8916647 | 2 + 8 + 3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 大 | 错 |
| K8916646 | 0 + 9 + 8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 大 | ✓ |
| K8916645 | 4 + 8 + 9 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 小 | 错 |
| K8916644 | 3 + 1 + 9 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 大 | 错 |
| K8916643 | 7 + 8 + 1 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 大 | ✓ |
| K8916642 | 1 + 7 + 7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 大 | ✓ |
| K8916641 | 2 + 9 + 6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 大 | ✓ |
| K8916640 | 6 + 8 + 3 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 大 | ✓ |
| K8916639 | 5 + 3 + 6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 大 | ✓ |
| K8916638 | 2 + 7 + 3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 小 | ✓ |
| K8916637 | 2 + 7 + 6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 小 | 错 |
| K8916636 | 6 + 5 + 8 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 大 | ✓ |
| K8916635 | 5 + 8 + 1 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 大 | ✓ |
| K8916634 | 1 + 8 + 7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 大 | ✓ |
| K8916633 | 1 + 0 + 2 | 3 | 小 | 单 | 小单 | 大 | 错 |
| K8916632 | 4 + 7 + 6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 大 | ✓ |
| K8916631 | 8 + 3 + 6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 大 | ✓ |
| K8916630 | 1 + 4 + 0 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 小 | ✓ |
| K8916629 | 4 + 3 + 5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 大 | 错 |
| K8916628 | 4 + 8 + 0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 小 | ✓ |
| K8916627 | 4 + 2 + 3 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 大 | 错 |
| K8916626 | 3 + 6 + 9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 大 | ✓ |
| K8916625 | 6 + 7 + 3 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 大 | ✓ |
| K8916624 | 4 + 5 + 1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 小 | ✓ |
| K8916623 | 2 + 1 + 2 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 小 | ✓ |
| K8916622 | 5 + 9 + 7 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 大 | ✓ |
| K8916621 | 5 + 9 + 0 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 大 | ✓ |
| K8916620 | 2 + 7 + 4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 小 | ✓ |
| K8916619 | 2 + 3 + 8 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 大 | 错 |
| K8916618 | 8 + 2 + 9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 大 | ✓ |
| K8916617 | 8 + 2 + 7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 小 | 错 |
| K8916616 | 5 + 0 + 2 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 小 | ✓ |
| K8916615 | 9 + 1 + 5 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 小 | 错 |
| K8916614 | 8 + 9 + 8 | 25 | 大 | 单 | 大单 | 大 | ✓ |
| K8916613 | 5 + 5 + 1 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 小 | ✓ |
| K8916612 | 9 + 3 + 1 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 小 | ✓ |
| K8916611 | 2 + 3 + 4 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 小 | ✓ |
| K8916610 | 3 + 2 + 4 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 小 | ✓ |
| K8916609 | 0 + 9 + 0 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 小 | ✓ |
| K8916608 | 3 + 6 + 5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 大 | ✓ |
| K8916607 | 6 + 9 + 9 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 大 | ✓ |
| K8916606 | 2 + 4 + 0 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 小 | ✓ |
| K8916605 | 4 + 0 + 0 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 小 | ✓ |
| K8916604 | 4 + 4 + 1 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 小 | ✓ |
| K8916603 | 4 + 0 + 4 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 大 | 错 |
| K8916602 | 0 + 6 + 1 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 大 | 错 |
| K8916601 | 4 + 1 + 7 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 小 | ✓ |
| K8916600 | 0 + 5 + 6 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 小 | ✓ |
加拿大28 · 最新开奖汇总
近 10 期开奖结果
| 期号 | 开奖号码 | 和值 | 大小 | 单双 |
| JND-534689 | 5 + 1 + 3 | 9 | 小 | 单 |
| JND-534688 | 2 + 8 + 7 | 17 | 大 | 单 |
| JND-534687 | 7 + 4 + 7 | 18 | 大 | 双 |
| JND-534686 | 7 + 3 + 9 | 19 | 大 | 单 |
| JND-534685 | 3 + 0 + 5 | 8 | 小 | 双 |
| JND-534684 | 5 + 1 + 2 | 8 | 小 | 双 |
| JND-534683 | 2 + 7 + 1 | 10 | 小 | 双 |
| JND-534682 | 0 + 8 + 0 | 8 | 小 | 双 |
| JND-534681 | 9 + 9 + 3 | 21 | 大 | 单 |
| JND-534680 | 2 + 7 + 5 | 14 | 大 | 双 |
加拿大西28 · 最新开奖汇总
近 10 期开奖结果
| 期号 | 开奖号码 | 和值 | 大小 | 单双 |
| JNDX-381108 | 9 + 7 + 7 | 23 | 大 | 单 |
| JNDX-381107 | 4 + 6 + 3 | 13 | 小 | 单 |
| JNDX-381106 | 9 + 0 + 7 | 16 | 大 | 双 |
| JNDX-381105 | 9 + 1 + 5 | 15 | 大 | 单 |
| JNDX-381104 | 7 + 6 + 9 | 22 | 大 | 双 |
| JNDX-381103 | 6 + 1 + 0 | 7 | 小 | 单 |
| JNDX-381102 | 4 + 7 + 0 | 11 | 小 | 单 |
| JNDX-381101 | 0 + 1 + 7 | 8 | 小 | 双 |
| JNDX-381100 | 6 + 0 + 6 | 12 | 小 | 双 |
| JNDX-381099 | 4 + 6 + 9 | 19 | 大 | 单 |
台湾28 · 最新开奖汇总
近 10 期开奖结果
| 期号 | 开奖号码 | 和值 | 大小 | 单双 |
| TW-226752 | 6 + 1 + 9 | 16 | 大 | 双 |
| TW-226751 | 0 + 8 + 9 | 17 | 大 | 单 |
| TW-226750 | 1 + 9 + 3 | 13 | 小 | 单 |
| TW-226749 | 0 + 0 + 8 | 8 | 小 | 双 |
| TW-226748 | 6 + 9 + 1 | 16 | 大 | 双 |
| TW-226747 | 8 + 2 + 9 | 19 | 大 | 单 |
| TW-226746 | 0 + 8 + 4 | 12 | 小 | 双 |
| TW-226745 | 9 + 2 + 1 | 12 | 小 | 双 |
| TW-226744 | 8 + 2 + 0 | 10 | 小 | 双 |
| TW-226743 | 2 + 0 + 8 | 10 | 小 | 双 |
比特币28 · 最新开奖汇总
近 10 期开奖结果
| 期号 | 开奖号码 | 和值 | 大小 | 单双 |
| BTC-119062 | 8 + 1 + 1 | 10 | 小 | 双 |
| BTC-119061 | 0 + 1 + 4 | 5 | 小 | 单 |
| BTC-119060 | 9 + 7 + 5 | 21 | 大 | 单 |
| BTC-119059 | 0 + 1 + 9 | 10 | 小 | 双 |
| BTC-119058 | 1 + 1 + 9 | 11 | 小 | 单 |
| BTC-119057 | 2 + 8 + 5 | 15 | 大 | 单 |
| BTC-119056 | 2 + 5 + 2 | 9 | 小 | 单 |
| BTC-119055 | 9 + 3 + 7 | 19 | 大 | 单 |
| BTC-119054 | 3 + 8 + 5 | 16 | 大 | 双 |
| BTC-119053 | 4 + 4 + 6 | 14 | 大 | 双 |
玩法预测
按玩法维度整理近期预测命中情况,连中连错与遗漏一目了然。
双组玩法 大组/小组对冲
| 期号 | 和值 | 双组预测 | 中/错 |
| K8916699 | 14 | 小单/小双 | 错 |
| K8916698 | 16 | 小单/小双 | 错 |
| K8916697 | 15 | 小单/小双 | 错 |
| K8916696 | 12 | 小单/小双 | 中 |
| K8916695 | 15 | 小单/小双 | 错 |
| K8916694 | 2 | 小单/小双 | 中 |
| K8916693 | 10 | 大单/大双 | 错 |
| K8916692 | 19 | 小单/小双 | 错 |
| K8916691 | 7 | 小单/小双 | 中 |
| K8916690 | 6 | 大单/大双 | 错 |
| K8916689 | 21 | 大单/大双 | 中 |
| K8916688 | 18 | 小单/小双 | 错 |
| K8916687 | 10 | 小单/小双 | 中 |
| K8916686 | 11 | 小单/小双 | 中 |
| K8916685 | 17 | 小单/小双 | 错 |
| K8916684 | 13 | 小单/小双 | 中 |
| K8916683 | 10 | 小单/小双 | 中 |
| K8916682 | 11 | 小单/小双 | 中 |
| K8916681 | 15 | 小单/小双 | 错 |
| K8916680 | 3 | 小单/小双 | 中 |
单双玩法 和值单双预测
| 期号 | 和值 | 单双预测 | 中/错 |
| K8916699 | 14 | 双 | 中 |
| K8916698 | 16 | 双 | 中 |
| K8916697 | 15 | 单 | 中 |
| K8916696 | 12 | 单 | 错 |
| K8916695 | 15 | 单 | 中 |
| K8916694 | 2 | 双 | 中 |
| K8916693 | 10 | 双 | 中 |
| K8916692 | 19 | 双 | 错 |
| K8916691 | 7 | 单 | 中 |
| K8916690 | 6 | 双 | 中 |
| K8916689 | 21 | 双 | 错 |
| K8916688 | 18 | 单 | 错 |
| K8916687 | 10 | 单 | 错 |
| K8916686 | 11 | 双 | 错 |
| K8916685 | 17 | 双 | 错 |
| K8916684 | 13 | 双 | 错 |
| K8916683 | 10 | 双 | 中 |
| K8916682 | 11 | 双 | 错 |
| K8916681 | 15 | 单 | 中 |
| K8916680 | 3 | 双 | 错 |
组合玩法 四组合单选
| 期号 | 和值 | 组合预测 | 中/错 |
| K8916699 | 14 | 大双 | 中 |
| K8916698 | 16 | 小单 | 错 |
| K8916697 | 15 | 大双 | 错 |
| K8916696 | 12 | 大单 | 错 |
| K8916695 | 15 | 小双 | 错 |
| K8916694 | 2 | 大单 | 错 |
| K8916693 | 10 | 小双 | 中 |
| K8916692 | 19 | 大双 | 错 |
| K8916691 | 7 | 小单 | 中 |
| K8916690 | 6 | 大单 | 错 |
| K8916689 | 21 | 大单 | 中 |
| K8916688 | 18 | 大单 | 错 |
| K8916687 | 10 | 小双 | 中 |
| K8916686 | 11 | 小双 | 错 |
| K8916685 | 17 | 小单 | 错 |
| K8916684 | 13 | 小双 | 错 |
| K8916683 | 10 | 小单 | 错 |
| K8916682 | 11 | 小双 | 错 |
| K8916681 | 15 | 小双 | 错 |
| K8916680 | 3 | 大双 | 错 |
大小玩法 和值大小预测
| 期号 | 和值 | 大小预测 | 中/错 |
| K8916699 | 14 | 小 | 错 |
| K8916698 | 16 | 小 | 错 |
| K8916697 | 15 | 大 | 中 |
| K8916696 | 12 | 大 | 错 |
| K8916695 | 15 | 大 | 中 |
| K8916694 | 2 | 小 | 中 |
| K8916693 | 10 | 小 | 中 |
| K8916692 | 19 | 大 | 中 |
| K8916691 | 7 | 小 | 中 |
| K8916690 | 6 | 小 | 中 |
| K8916689 | 21 | 大 | 中 |
| K8916688 | 18 | 小 | 错 |
| K8916687 | 10 | 大 | 错 |
| K8916686 | 11 | 大 | 错 |
| K8916685 | 17 | 小 | 错 |
| K8916684 | 13 | 小 | 中 |
| K8916683 | 10 | 大 | 错 |
| K8916682 | 11 | 大 | 错 |
| K8916681 | 15 | 大 | 中 |
| K8916680 | 3 | 大 | 错 |
双项玩法 四组合选二
| 期号 | 和值 | 双项预测 | 中/错 |
| K8916699 | 14 | 小+双 | 错 |
| K8916698 | 16 | 小+双 | 错 |
| K8916697 | 15 | 大+双 | 错 |
| K8916696 | 12 | 大+双 | 错 |
| K8916695 | 15 | 大+单 | 中 |
| K8916694 | 2 | 大+双 | 错 |
| K8916693 | 10 | 小+双 | 中 |
| K8916692 | 19 | 大+双 | 错 |
| K8916691 | 7 | 小+单 | 中 |
| K8916690 | 6 | 大+双 | 错 |
| K8916689 | 21 | 大+双 | 错 |
| K8916688 | 18 | 小+双 | 错 |
| K8916687 | 10 | 小+单 | 错 |
| K8916686 | 11 | 大+双 | 错 |
| K8916685 | 17 | 小+双 | 错 |
| K8916684 | 13 | 小+双 | 错 |
| K8916683 | 10 | 大+单 | 错 |
| K8916682 | 11 | 大+双 | 错 |
| K8916681 | 15 | 大+双 | 错 |
| K8916680 | 3 | 大+单 | 错 |
杀组玩法 四组合杀一
| 期号 | 和值 | 杀组预测 | 中/错 |
| K8916699 | 14 | 杀大 | 错 |
| K8916698 | 16 | 杀大 | 错 |
| K8916697 | 15 | 杀小 | 中 |
| K8916696 | 12 | 杀小 | 错 |
| K8916695 | 15 | 杀小 | 中 |
| K8916694 | 2 | 杀小 | 错 |
| K8916693 | 10 | 杀小 | 错 |
| K8916692 | 19 | 杀大 | 错 |
| K8916691 | 7 | 杀大 | 中 |
| K8916690 | 6 | 杀小 | 错 |
| K8916689 | 21 | 杀小 | 中 |
| K8916688 | 18 | 杀小 | 中 |
| K8916687 | 10 | 杀小 | 错 |
| K8916686 | 11 | 杀大 | 中 |
| K8916685 | 17 | 杀小 | 中 |
| K8916684 | 13 | 杀小 | 错 |
| K8916683 | 10 | 杀小 | 错 |
| K8916682 | 11 | 杀大 | 中 |
| K8916681 | 15 | 杀小 | 中 |
| K8916680 | 3 | 杀大 | 中 |